| 未著色產(chǎn)品的典型值,在23℃下 | 單位 | 測(cè)試方法 | 條件 | 未增強(qiáng)UltramidABC級(jí)(尼龍6,66,66/6) | ||
| A3K | B3S | C3U | ||||
| 顏色 | 原色,黑色 | 原色,黑色 | 原色,黑色 | |||
| 特征 | ||||||
| 符號(hào) | / | ISO1043 | / | PA66 | PA6 | PA66/6 |
| 密度 | g/cm2 | ISO1183 | 干態(tài) | 1.13 | 1.13 | 1.16 |
| 粘數(shù)(溶液:0.005g硫酸/ml) | ml/g | ISO307 | / | 150 | 145 | 155 |
| 顏色:自然色(n),黑色(bk),特殊色(sp) | / | / | / | n,bk | n,bk | n,sp |
| 飽和吸水率,在23℃水中 | % | DIN53 495/1L | / | 8-9 | 9-10 | 8-9 |
| 飽和吸濕率,在標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境下23℃/50%相對(duì)濕度 | % | / | / | 2.5-3.1 | 2.6-3.4 | 1.1-1.9 |
| 成型加工 | ||||||
| 加工方法:注射成型(M),擠出成型(E) | / | / | / | M | M | M |
| 熔點(diǎn):DSC | ℃ | ISO3146 | / | 260 | 220 | 243 |
| 體積熔流指數(shù)MVR275/5 | cm3/10min | ISO1133 | / | 115 | 175 | 72 |
| 熔融溫度范圍,注塑成型/擠出成型 | ℃ | / | / | 280-300 | 250-270 | 280-300 |
| 模具溫度范圍,注塑成型 | ℃ | / | / | 40-80 | 40-80 | 60-80 |
| 縮模率,限制 | % | / | 干態(tài) | 0.55 | 0.55 | 0.65 |
| 燃燒特性 | ||||||
| 可燃性,按照UL標(biāo)準(zhǔn),1.6mm | class | UL94 | / | 94V-2 | 94V-2 | 94V-0 |
| 可燃性,按照汽車安全標(biāo)準(zhǔn),≥1mm | / | FMVSS302 | 濕態(tài) | + | + | + |
| 機(jī)械性能 | ||||||
| 拉伸彈性模量 | MPa | ISO527-2 | 干/濕 | 3000/1100 | 3400/1200 | 3600/1500 |
| 拉伸屈服應(yīng)力,斷裂應(yīng)力 | MPa | ISO527-2 | 干/濕 | 85/5 | 90/45 | 85/45 |
| 屈服伸長(zhǎng)率,斷裂伸長(zhǎng)率 | % | ISO899-1 | 濕態(tài) | 5/20 | 4/20 | 5/>50 |
| 拉伸蠕變模量,1000h,伸長(zhǎng)率<0.5%,+23℃ | MPa | ISO889-1 | 濕態(tài) | 700 | 1100 | 890 |
| 彎曲模量 | MPa | ISO178 | 干/濕 | 3100/ | 3000/ | 3000/ |
| 彎曲強(qiáng)度 | MPa | ISO178 | 干/濕 | |||
| 卡畢沖擊強(qiáng)度+23℃ | KJ/m2 | ISO179/1eU | 干/濕 | NB/NB | 220/NB | 100/NB |
| 卡畢沖擊強(qiáng)度-30℃ | KJ/m2 | ISO179/1eU | 干態(tài) | 90 | ||
| 卡畢缺口沖擊強(qiáng)度+23℃ | KJ/m2 | ISO179/1eU | 干/濕 | 5.5/25 | 4.5/50 | 9/35 |
| 卡畢缺口沖擊強(qiáng)度-30℃ | KJ/m2 | ISO179/1eU | 干態(tài) | 4 | 3 | 4 |
| 埃佐缺口沖擊強(qiáng)度+23℃ | KJ/m2 | ISO180/1A | 干/濕 | 5.5/NB | 5/NB | 4.5/11 |
| 埃佐缺口沖擊強(qiáng)度-30℃ | KJ/m2 | ISO180/1A | 干態(tài) | 6 | 5 | 3.5 |
| 球壓硬度H358/30,H961/30 | MPa | ISO2039-1 | 干/濕 | 160/100 | 160/70 | 160/100 |
| 熱性能 | ||||||
| 熱變形溫度,1.8MPa負(fù)荷(HDTA) | ℃ | ISO75-2 | 干態(tài) | 75 | 65 | 80 |
| 熱變形溫度,0.45MPa負(fù)荷(HDTB) | ℃ | ISO75-2 | 干態(tài) | 220 | 180 | 200 |
| 最大使用溫度,短周期操作 | ℃ | / | / | >200 | >180 | >200 |
| 溫度指數(shù),在20000h/5000h后拉伸強(qiáng)度下降50%時(shí) | ℃ | IEC216-1 | / | 101/118 | 87/97 | 107/123 |
| 線性熱膨脹系數(shù),縱向/橫向,(23℃-80℃) | 10-5/K | DIN53 752 | 干態(tài) | 7-10/ | 7-10/ | 6-10/6-12 |
| 導(dǎo)熱率 | W/(M*K) | DIN52612 | 干態(tài) | 0.33 | 0.33 | 0.23 |
| 比熱容 | J/(g*K) | / | 干態(tài) | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| 電性能 | ||||||
| 介電常數(shù)1MHz | / | IEC250 | 干/濕 | 3.2/5 | 3.3/7 | 3.6/6 |
| 損耗角,1MHz | / | IEC250 | 干/濕 | 0.025/0.2 | 0.03/0.3 | 0.02/0.3 |
| 體積電阻 | Ω*cm | IEC93 | 干/濕 | 1015/1012 | 1015/1012 | 1015/1011 |
| 表面電阻 | Ω | IEC93 | 干/濕 | 1013/1010 | 1013/1010 | 1012/1010 |
| 相對(duì)電孤徑跡指數(shù)CTI,試驗(yàn)溶液A | / | IEC112 | 干/濕 | CT1600 | CT1600 | CT1600 |
| 注:1.經(jīng)驗(yàn)值,在長(zhǎng)達(dá)數(shù)年的時(shí)間內(nèi),反復(fù)遭受溫度的影響,每次數(shù)小時(shí),先決條件:按照我們推薦條件進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑O(shè)計(jì)和采用適應(yīng)的成型工藝 2.NB=不斷裂,P=部分?jǐn)嗔?br> 3.屈服應(yīng)力,屈服伸長(zhǎng)率:V=50mm/min;斷裂應(yīng)力,斷裂伸長(zhǎng)率:V=5mm/min 4.對(duì)于只提供著色粒子的產(chǎn)品,測(cè)定值針對(duì)表中所指定的特殊色 5.試驗(yàn)盒子:采用中心澆口,尺寸為(107*47*1.5)mm,工藝條件:TMPA=260℃,TMPA66=290℃,未增強(qiáng)MST=80℃ |
易流動(dòng),快速注射級(jí),用于高應(yīng)力工程制件,如軸承,齒輪也用于電絕緣部件如接線端子,電纜連接器,插座。 | 易流動(dòng),良好的結(jié)晶,快速成型,注射級(jí),用于薄壁制品(如罩,零配件,夾具,小制品,緊固件和夾鉗)。 | 注射級(jí),改善了阻燃性(無鹵素和磷),高韌性。用于電絕緣部件如接觸器和終端板。 | |||